Yardages*
Ages 6-7
| Hole | Yardage | Par |
| 1 | 150 | 4 |
| 2 | 125 | 4 |
| 3 | 150 | 4 |
| 4 | 200 | 5 |
| 5 | 85 | 3 |
| 6 | 150 | 4 |
| 7 | 125 | 4 |
| 8 | 80 | 3 |
| 9 | 200 | 5 |
| TOTAL | 1265 | 36 |
Ages 8-9
| Hole | Yardage | Par |
| 1 | 200 | 4 |
| 2 | 200 | 4 |
| 3 | 200 | 4 |
| 4 | 250 | 5 |
| 5 | 100 | 3 |
| 6 | 200 | 4 |
| 7 | 200 | 4 |
| 8 | 98 | 3 |
| 9 | 250 | 5 |
| TOTAL | 1698 | 36 |
Ages 10-12
| Hole | Yardage | Par |
| 1 | 250 | 4 |
| 2 | 234 | 4 |
| 3 | 250 | 4 |
| 4 | 300 | 5 |
| 5 | 125 | 3 |
| 6 | 280 | 4 |
| 7 | 250 | 4 |
| 8 | 98 | 3 |
| 9 | 300 | 5 |
| TOTAL | 2087 | 36 |
*subject to change